09 Feb COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 2024
Tras la promulgación del SMI para 2024, recogemos los tipos y bases de cotización a S.S.
RÉGIMEN GENERAL
CONTINGENCIA | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL |
Contingencia Comunes | 23,60% | 4,70% | 28,30 % |
Horas Extraordinarias | 23,60% | 4,70% | 28,30 % |
Horas Estructurales | 12,00% | 2,00% | 14,00% |
FOGASA | 0,20% | – | 0,20% |
Formación Profesional | 0,60% | 0,10 % | 0,70% |
DESEMPLEO | EMPRESA | TRABAJADOR | TOTAL |
Trabajadores fijos (*) | 5,50% | 1,55% | 7,05% |
Trabajadores temporales a tiempo completo | 6,70% | 1,60% | 8,30% |
Trabajadores temporales a tiempo parcial | 6,70% | 1,60% | 8,30% |
Mecanismo intergeneracional | 0,58% | 0,12% | 0,70% |
BASES DE COTIZACIÓN CONTENGENCIAS COMUNES
Grupo de Cotización | Categorías Profesionales | Bases mínimas euros/mes | Bases máximas euros /mes |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.759,50 | 4.720,50 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 1.459,20 | 4.720,50 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 1.323,00 | 4.720,50 |
4 | Ayudantes no Titulados | 1.323,00 | 4.720,50 |
5 | Oficiales Administrativos | 1.323,00 | 4.720,50 |
6 | Subalternos | 1.323,00 | 4.720,50 |
7 | Auxiliares Administrativos | 1.323,00 | 4.720,50 |
Grupo de Cotización | Categorías Profesionales | Bases mínimas euros/día | Bases máximas euros /día |
8 | Oficiales de primera y segunda | 44,10 | 157,35 |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 44,10 | 157,35 |
10 | Peones | 44,10 | 157,35 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 44,10 | 157,35 |
(*) Incluido tiempo parcial, fijos discontinuos, prácticas, formación, relevo, interinidad y celebrados
con trabajadores discapacitados. Segovia, 7 de febrero de 2024